Market statistics
What is being built in Armenia, from the public data we collect: regions, stages, building types and trends over time.
Records
8,259
New in the last 30 days
8,259
Regions
11
Public works contracts
AMD 74,475,137,362
Total value
New projects per month
Last 24 months, by permit or publication date
05,00010,000
NovFebMayAugNovFebMayAug
Show as table
| Month | Count |
|---|---|
| Nov 2024 | 0 |
| Dec 2024 | 0 |
| Jan 2025 | 0 |
| Feb 2025 | 0 |
| Mar 2025 | 0 |
| Apr 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| Jun 2025 | 0 |
| Jul 2025 | 0 |
| Aug 2025 | 0 |
| Sept 2025 | 0 |
| Oct 2025 | 0 |
| Nov 2025 | 0 |
| Dec 2025 | 0 |
| Jan 2026 | 0 |
| Feb 2026 | 0 |
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| Jun 2026 | 0 |
| Jul 2026 | 0 |
| Aug 2026 | 0 |
| Sept 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 8,259 |
By region
Click a row to see the projects
Show as table
| Region | Count |
|---|---|
| Yerevan | 6,300 |
| Region unknown | 623 |
| Kotayk | 362 |
| Ararat | 233 |
| Gegharkunik | 157 |
| Armavir | 141 |
| Aragatsotn | 125 |
| Syunik | 98 |
| Lori | 83 |
| Tavush | 63 |
| Vayots Dzor | 41 |
| Shirak | 33 |
By stage
From land to completion
Show as table
| Stage | Count |
|---|---|
| Land allocated | 463 |
| Planning assignment | 389 |
| Design | 721 |
| Expertise | 39 |
| Permit issued | 1,982 |
| Excavation / foundation | 243 |
| Structural frame | 1,258 |
| Completed | 2,208 |
| Stalled | 956 |
By building type
Show as table
| Type | Count |
|---|---|
| Individual house | 2,645 |
| Commercial | 1,893 |
| Other | 1,506 |
| Apartment building | 1,365 |
| Public building | 535 |
| Industrial | 307 |
| Mixed use | 8 |
Yerevan by district
Show as table
| District | Count |
|---|---|
| Malatia-Sebastia | 793 |
| Kentron | 743 |
| Shengavit | 732 |
| Ajapnyak | 710 |
| Arabkir | 710 |
| Erebuni | 675 |
| Nor Nork | 524 |
| Davtashen | 355 |
| Kanaker-Zeytun | 355 |
| Avan | 253 |
| Nork-Marash | 224 |
| Nubarashen | 114 |
All records by category
Includes private owners (anonymized), small contracts and more
Show as table
| Category | Count |
|---|---|
| Leads | 1,041 |
| Private owner | 5,041 |
| Small contract | 381 |
| Region unknown | 623 |
| Old or completed | 4,482 |
| Revoked | 509 |
| Not construction | 1,477 |
| Could not parse | 5 |
Contract value by region
Public construction contracts (ARMEPS)
Show as table
| Region | Amount |
|---|---|
| Yerevan | AMD 16,446,992,963 |
| Region unknown | AMD 12,143,582,055 |
| Aragatsotn | AMD 10,902,266,644 |
| Lori | AMD 7,218,916,277 |
| Gegharkunik | AMD 7,002,091,755 |
| Armavir | AMD 5,106,970,506 |
| Ararat | AMD 4,618,904,087 |
| Shirak | AMD 3,686,702,148 |
| Kotayk | AMD 2,563,444,848 |
| Syunik | AMD 2,330,382,395 |
| Tavush | AMD 1,984,097,384 |
| Vayots Dzor | AMD 470,786,300 |
Most active developers
Legal entities only
- 1Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն388 projects
- 2Երևանի քաղաքապետարան96 projects
- 3ԴԵՖԱՆՍ ՀԱՈՒԶԻՆԳ ԻՆՎԵՍՏ ՓԲԸ64 projects
- 4«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ58 projects
- 5Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ35 projects
- 6«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ28 projects
- 7ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ ՓԲԸ27 projects
- 8ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն26 projects
- 9«ԲԻԹԻԷԼ ՍԵՐՎԻՍԻՍ» ՍՊԸ23 projects
- 10ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն23 projects
Sources: Yerevan Municipality, Ministry of Environment, ARMEPS, community and government decisions. Updated weekly.