Market statistics
What is being built in Armenia, from the public data we collect: regions, stages, building types and trends over time.
Leads
1,041
of 8,259 records
New in the last 30 days
1,041
Regions
11
Public works contracts
AMD 61,760,581,276
Total value
New projects per month
Last 24 months, by permit or publication date
01,0002,000
NovFebMayAugNovFebMayAug
Show as table
| Month | Count |
|---|---|
| Nov 2024 | 0 |
| Dec 2024 | 0 |
| Jan 2025 | 0 |
| Feb 2025 | 0 |
| Mar 2025 | 0 |
| Apr 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| Jun 2025 | 0 |
| Jul 2025 | 0 |
| Aug 2025 | 0 |
| Sept 2025 | 0 |
| Oct 2025 | 0 |
| Nov 2025 | 0 |
| Dec 2025 | 0 |
| Jan 2026 | 0 |
| Feb 2026 | 0 |
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| Jun 2026 | 0 |
| Jul 2026 | 0 |
| Aug 2026 | 0 |
| Sept 2026 | 0 |
| Oct 2026 | 1,041 |
By region
Click a row to see the projects
Show as table
| Region | Count |
|---|---|
| Yerevan | 633 |
| Ararat | 79 |
| Kotayk | 75 |
| Gegharkunik | 51 |
| Lori | 45 |
| Aragatsotn | 38 |
| Armavir | 30 |
| Syunik | 28 |
| Tavush | 27 |
| Shirak | 22 |
| Vayots Dzor | 13 |
By stage
From land to completion
Show as table
| Stage | Count |
|---|---|
| Land allocated | 35 |
| Planning assignment | 67 |
| Design | 20 |
| Expertise | 22 |
| Permit issued | 481 |
| Excavation / foundation | 146 |
| Structural frame | 222 |
| Completed | 31 |
| Stalled | 17 |
By building type
Show as table
| Type | Count |
|---|---|
| Apartment building | 320 |
| Other | 270 |
| Commercial | 191 |
| Public building | 165 |
| Industrial | 62 |
| Individual house | 26 |
| Mixed use | 7 |
Yerevan by district
Show as table
| District | Count |
|---|---|
| Kentron | 109 |
| Ajapnyak | 105 |
| Arabkir | 79 |
| Nor Nork | 58 |
| Shengavit | 50 |
| Malatia-Sebastia | 48 |
| Erebuni | 28 |
| Kanaker-Zeytun | 26 |
| Nork-Marash | 25 |
| Davtashen | 23 |
| Avan | 21 |
| Nubarashen | 14 |
All records by category
Includes private owners (anonymized), small contracts and more
Show as table
| Category | Count |
|---|---|
| Leads | 1,041 |
| Private owner | 5,041 |
| Small contract | 381 |
| Region unknown | 623 |
| Old or completed | 4,482 |
| Revoked | 509 |
| Not construction | 1,477 |
| Could not parse | 5 |
Contract value by region
Public construction contracts (ARMEPS)
Show as table
| Region | Amount |
|---|---|
| Yerevan | AMD 16,207,951,290 |
| Aragatsotn | AMD 10,890,608,762 |
| Lori | AMD 7,150,655,550 |
| Gegharkunik | AMD 6,969,498,906 |
| Armavir | AMD 5,073,365,326 |
| Ararat | AMD 4,541,824,087 |
| Shirak | AMD 3,662,016,398 |
| Kotayk | AMD 2,533,185,048 |
| Syunik | AMD 2,322,933,995 |
| Tavush | AMD 1,968,551,914 |
| Vayots Dzor | AMD 439,990,000 |
Most active developers
Legal entities only
- 1ԴԵՖԱՆՍ ՀԱՈՒԶԻՆԳ ԻՆՎԵՍՏ ՓԲԸ64 projects
- 2Երևանի քաղաքապետարան49 projects
- 3Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ33 projects
- 4ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն16 projects
- 5ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմ15 projects
- 6«ԲԻԹԻԷԼ ՍԵՐՎԻՍԻՍ» ՍՊԸ14 projects
- 7Արթիկի համայնքապետարան14 projects
- 8ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ13 projects
- 9Չարենցավանի համայնքապետարան11 projects
- 10Ակունքի համայնքապետարան10 projects
Sources: Yerevan Municipality, Ministry of Environment, ARMEPS, community and government decisions. Updated weekly.