Շուկայի վիճակագրություն
Ինչ է կառուցվում Հայաստանում՝ ըստ հավաքագրված հանրային տվյալների. մարզեր, փուլեր, շենքերի տեսակներ և ժամանակի դինամիկա։
Գրառումներ
8259
Նոր՝ վերջին 30 օրում
8259
Մարզեր
11
Պետական գնումների պայմանագրեր
74 475 137 362 ֏
Ընդհանուր արժեք
Նոր նախագծեր ըստ ամիսների
Վերջին 24 ամիսը, ըստ թույլտվության կամ հրապարակման ամսաթվի
05,00010,000
նոյփտվմյսօգսնոյփտվմյսօգս
Ցույց տալ աղյուսակով
| Ամիս | Քանակ |
|---|---|
| 2024 թ. նոյ | 0 |
| 2024 թ. դեկ | 0 |
| 2025 թ. հնվ | 0 |
| 2025 թ. փտվ | 0 |
| 2025 թ. մրտ | 0 |
| 2025 թ. ապր | 0 |
| 2025 թ. մյս | 0 |
| 2025 թ. հնս | 0 |
| 2025 թ. հլս | 0 |
| 2025 թ. օգս | 0 |
| 2025 թ. սեպ | 0 |
| 2025 թ. հոկ | 0 |
| 2025 թ. նոյ | 0 |
| 2025 թ. դեկ | 0 |
| 2026 թ. հնվ | 0 |
| 2026 թ. փտվ | 0 |
| 2026 թ. մրտ | 0 |
| 2026 թ. ապր | 0 |
| 2026 թ. մյս | 0 |
| 2026 թ. հնս | 0 |
| 2026 թ. հլս | 0 |
| 2026 թ. օգս | 0 |
| 2026 թ. սեպ | 0 |
| 2026 թ. հոկ | 8,259 |
Ըստ մարզերի
Սեղմեք տողին՝ նախագծերը տեսնելու համար
Ցույց տալ աղյուսակով
| Մարզ | Քանակ |
|---|---|
| Երևան | 6,300 |
| Մարզն անհայտ է | 623 |
| Կոտայք | 362 |
| Արարատ | 233 |
| Գեղարքունիք | 157 |
| Արմավիր | 141 |
| Արագածոտն | 125 |
| Սյունիք | 98 |
| Լոռի | 83 |
| Տավուշ | 63 |
| Վայոց ձոր | 41 |
| Շիրակ | 33 |
Ըստ փուլերի
Հողից մինչև ավարտ
Ցույց տալ աղյուսակով
| Փուլ | Քանակ |
|---|---|
| Հողը հատկացված է | 463 |
| Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք | 389 |
| Նախագծում | 721 |
| Փորձաքննություն | 39 |
| Շինթույլտվությունը տրված է | 1,982 |
| Հողային աշխատանքներ / հիմք | 243 |
| Կարկաս | 1,258 |
| Ավարտված | 2,208 |
| Կասեցված | 956 |
Ըստ շենքի տեսակի
Ցույց տալ աղյուսակով
| Տեսակ | Քանակ |
|---|---|
| Անհատական բնակելի տուն | 2,645 |
| Առևտրային | 1,893 |
| Այլ | 1,506 |
| Բազմաբնակարան շենք | 1,365 |
| Հասարակական շենք | 535 |
| Արտադրական | 307 |
| Խառը նշանակության | 8 |
Երևան՝ ըստ վարչական շրջանների
Ցույց տալ աղյուսակով
| Վարչական շրջան | Քանակ |
|---|---|
| Մալաթիա-Սեբաստիա | 793 |
| Կենտրոն | 743 |
| Շենգավիթ | 732 |
| Աջափնյակ | 710 |
| Արաբկիր | 710 |
| Էրեբունի | 675 |
| Նոր Նորք | 524 |
| Դավթաշեն | 355 |
| Քանաքեռ-Զեյթուն | 355 |
| Ավան | 253 |
| Նորք-Մարաշ | 224 |
| Նուբարաշեն | 114 |
Բոլոր գրառումները՝ ըստ կատեգորիաների
Ներառում է անհատներին (անանուն), փոքր պայմանագրերը և այլն
Ցույց տալ աղյուսակով
| Կատեգորիա | Քանակ |
|---|---|
| Նախագծեր | 1,041 |
| Անհատ սեփականատեր | 5,041 |
| Փոքր պայմանագիր | 381 |
| Մարզն անհայտ է | 623 |
| Հին կամ ավարտված | 4,482 |
| Ուժը կորցրած | 509 |
| Շինարարության հետ կապ չունի | 1,477 |
| Չհաջողվեց վերլուծել | 5 |
Պայմանագրերի արժեքը՝ ըստ մարզերի
Պետական գնումների շինարարական պայմանագրեր (ARMEPS)
Ցույց տալ աղյուսակով
| Մարզ | Գումար |
|---|---|
| Երևան | 16 446 992 963 ֏ |
| Մարզն անհայտ է | 12 143 582 055 ֏ |
| Արագածոտն | 10 902 266 644 ֏ |
| Լոռի | 7 218 916 277 ֏ |
| Գեղարքունիք | 7 002 091 755 ֏ |
| Արմավիր | 5 106 970 506 ֏ |
| Արարատ | 4 618 904 087 ֏ |
| Շիրակ | 3 686 702 148 ֏ |
| Կոտայք | 2 563 444 848 ֏ |
| Սյունիք | 2 330 382 395 ֏ |
| Տավուշ | 1 984 097 384 ֏ |
| Վայոց ձոր | 470 786 300 ֏ |
Ամենաակտիվ կառուցապատողները
Միայն իրավաբանական անձինք
- 1Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն388 նախագիծ
- 2Երևանի քաղաքապետարան96 նախագիծ
- 3ԴԵՖԱՆՍ ՀԱՈՒԶԻՆԳ ԻՆՎԵՍՏ ՓԲԸ64 նախագիծ
- 4«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ58 նախագիծ
- 5Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ35 նախագիծ
- 6«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ28 նախագիծ
- 7ԷԼԻՏ ԳՐՈՒՊ ՓԲԸ27 նախագիծ
- 8ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն26 նախագիծ
- 9«ԲԻԹԻԷԼ ՍԵՐՎԻՍԻՍ» ՍՊԸ23 նախագիծ
- 10ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն23 նախագիծ
Աղբյուրներ՝ Երևանի քաղաքապետարան, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, ARMEPS, համայնքների և կառավարության որոշումներ։ Թարմացվում է շաբաթական։